Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
Monthouet,,Stoumont,,BELGIQUEMontleban,,Luxembourg,,BELGIQUE
- LAVIOLETTE [1834] 1o( 1 )
Mormont,,Luxembourg,,BELGIQUEMy-Ville,,,Luxembourg,BELGIQUE
- COLLARD [1853] 1+( 1 )
- COLLETTE [1878 - 1882] 2o( 1 2 )
- DODEIGNE [1832] 1o( 1 )
- MATHIEU [1840] 1o( 1 )
- MICHOTTE [1857] 1+( 1 )
- NICOLET [1810 - 1819] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- PARFOURY [1851] 1+( 1 )
- BARVAUX [1886] 1o( 1 )
- BOURGGRAFF [1773] 1x( 1 )
- BRIALMONT 1x( 1 )
- COMPÈRE [1744 - 1852] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- COX [1904] 1+( 1 )
- de SELYS [1842] 1o( 1 )
- DECHEVIS [1830 - 1892] 1o( 1 ) 2+( 1 2 )
- DEKIN [1772 - 1817] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- DELEUSE [1844] 1x( 1 )
- DELEUZE [1835 - 1847] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- DELHEID [1803] 1+( 1 )
- DELPERDANGE [1883] 1+( 1 )
- DELVAUX 1x( 1 )
- DEMARTEAU [1876] 1o( 1 )
- DEMAZY [1878] 1o( 1 )
- DEMBLON [1778 - 1813] 2o( 1 2 )
- DUCHAMPS [1797] 1o( 1 )
- FAGNOUL [1790] 1o( 1 )
- GERIMONT [1844] 1x( 1 )
- GLAUDE [1814 - 1834] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- HENRY [1835 - 1895] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- HUBIN [1841 - 1849] 3o( 1 2 3 )
- LAMSOUL [1813 - 1886] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- MAKA [1814] 1o( 1 )
- NICOLAY [1884] 1x( 1 )
- PASQUASY [1820 - 1885] 2o( 1 2 )
- PAULUS [1809 - 1835] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- PETIT [1888] 1+( 1 )
- PIROTON [1891] 1o( 1 )
- PIROTTON [1884] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- PONCIN [1797] 1+( 1 )
- RASKIN [1853] 1o( 1 )
- STILMAN [1853] 1+( 1 )
- TAHIR [1827] 1+( 1 )
- THIRIFAYS [1803] 1o( 1 )
- TOUSSAINT [1822] 1o( 1 )
- WILMOTTE [1814] 1x( 1 )
- WUIDAR [1773] 1x( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale