Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
Butgenbach,,Liège,,BELGIQUE
Chambralles,,Liège,,BELGIQUE
Chanxhe,,Liège,,BELGIQUE
Charneux,,Liège,,BELGIQUE
Chaudfontaine,,Liège,,BELGIQUE
Cherain,,Luxembourg,,BELGIQUE
Chevron,,Liège,,BELGIQUECiney,,,,BELGIQUE
- BEDEUR [1773 - 1777] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- DETAILLE [1822] 1+( 1 )
- DONNEAU [1786] 1+( 1 )
- GROLET [1870 - 1894] 2o( 1 2 )
- JOB [1853] 1+( 1 )
- LACASSE [1821] 1o( 1 )
- RESIMONT [1815] 1o( 1 )
- WUIDAR [1836 - 1850] 1o( 1 ) 1+( 1 )
Clavier,,Liège,,BELGIQUE
Clerheid - Erezée,,,,BELGIQUE
Clermont-sous-Huy,,Liège,,BELGIQUE
Comblain-au-Pont,,Liège,,BELGIQUE
- ANDRE [1880] 1o( 1 )
- ANTOINE [1865 - 1882] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- BOEHMER [1867 - 1899] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- BOMAL [1838] 1+( 1 )
- BRASSEUR [1860 - 1875] 2+( 1 2 )
- BURTON [1901] 1+( 1 )
- CAPITAINE [1870] 1+( 1 )
- CHERET [1849] 1o( 1 )
- CHERON [1861 - 1898] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- COULON [1770] 1o( 1 )
- DALEM [1887 - 1894] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- DELGOMBE [1838 - 1858] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- DELHASSE [1825] 1o( 1 )
- DELPERDANGE [1917] 1+( 1 )
- DUPONT [1775 - 1890] 3o( 1 2 3 ) 2+( 1 2 )
- FALLA [1747] 1o( 1 )
- GILLARD [1875] 1+( 1 )
- JACQUES [1874] 1+( 1 )
- JASPAR [1795] 1o( 1 )
- JURDAN [1869] 1o( 1 )
- LAGASSE [1882] 1+( 1 )
- LAMY [1891] 1+( 1 )
- LIERNEUX [1874] 1o( 1 )
- LOUYS [1841 - 1881] 3o( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- MARCHE [1900] 1+( 1 )
- MARETTE [1817] 1o( 1 )
- PAHAUT [1875] 1o( 1 )
- PASQUASY [2003] 1+( 1 )
- PECHEUR [1899] 1o( 1 )
- PHILIPPIN [1805 - 1880] 2o( 1 2 )
- PIROTTON [1895 - 2011] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- PONCIN [1801] 1+( 1 )
- PONSARD [1880] 1+( 1 )
- RAHIER [1870 - 1880] 5o( 1 2 3 4 5 )
- RAUCQ [1894 - 1903] 2o( 1 2 )
- RIXHON [1860 - 1873] 3o( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- ROUVROY [1784] 1o( 1 )
- SAUVAGE [1882] 1+( 1 )
- SEEL [1893] 1+( 1 )
- SIMON [1814] 1o( 1 )
- SKIROLE [1901] 1o( 1 )
- SOHET [1894] 1o( 1 )
- STASSART [1879 - 1910] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- STREE [1861 - 1862] 2+( 1 2 )
- TAVIER [1873] 1+( 1 )
- THYS [1871] 1+( 1 )
- TOUSSAINT [1872 - 1881] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- WINAND [1879] 1o( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale