Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsAbée,,Liège,,BELGIQUE Abée,4557,Liège,Wallonie,BELGIQUE Retour à la page principale
Amay,,Liège,,BELGIQUE
Amsterdam,,,,PAYS BAS
Ans,,Liège,,BELGIQUE
Anthisnes,,Liège,,BELGIQUEArbrefontaine,,Liège,,BELGIQUE
- BERCK [1816] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- CARIS [1847] 1+( 1 )
- DELOGE [1880] 1o( 1 )
- GODEFROID [1870] 1o( 1 )
- GREGOIRE [1871] 1o( 1 )
- LACROIX [1871] 1+( 1 )
- RAES [1771] 1o( 1 )
- SKIROLE [1836 - 1878] 1o( 1 ) 1+( 1 )
Assesse,,Namur,,BELGIQUE
Aubel,,Liège,,BELGIQUE
Awan,,Liège,,BELGIQUE
- BANNEUX [1803 - 1873] 2o( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- BASTIN [1875] 1o( 1 )
- BURNONVILLE [1919] 1+( 1 )
- BURTON [1848 - 1867] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- COLINET [1863] 1+( 1 )
- de MARVILLE [1819] 1+( 1 )
- DELFORGE [1835] 1o( 1 )
- DELHASSE [1846 - 1887] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- DEMEUSE [1866] 1o( 1 )
- DODEIGNE [1864] 1o( 1 )
- DUMOULIN [1865] 1o( 1 )
- GASPARD [1915] 1+( 1 )
- GENTKIN [1872] 1+( 1 )
- GILLES [1883] 1+( 1 )
- ISTAS [1809 - 1897] 2o( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- JAMES [1897] 1+( 1 )
- LAVIOLETTE [1764 - 1803] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- LEROY [1858] 1+( 1 )
- MASSON [1862] 1+( 1 )
- MINGUET [1790] 1+( 1 )
- NAA [1787 - 1801] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- ORBAN [1894] 1o( 1 )
- PAUL [1835 - 1844] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- PIROTTON [1835] 1o( 1 )
- QUOIBION [1842 - 1869] 3o( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- REMY [1877 - 1879] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- RENAVILLE [1889] 1+( 1 )
- SOYEUR [1858 - 1893] 2+( 1 2 )
- TAVIER [1896] 1o( 1 )
- VIERSET 1o( 1 )
- VIEUXJEAN [1867 - 1879] 2+( 1 2 )
Page suivante
Retour à la page principale