Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
Aywaille,,Liège,,BELGIQUEBarvaux-sur-Ourthe,,Luxembourg,,BELGIQUE
- BANNEUX [1865 - 1880] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- BEDEUR [1839] 1x( 1 )
- COCHET [1833] 1+( 1 )
- COIBION [1836] 1x( 1 )
- COLLARD [1902] 1+( 1 )
- CORNET [1889] 1+( 1 )
- DEFAYS [1818] 1+( 1 )
- DEPIERREUX [1890] 1o( 1 )
- DEVILLERS [1888] 1o( 1 )
- DODEIGNE [1861] 1x( 1 )
- DUBOIS [1875] 1x( 1 )
- DUTILLEUX [1874] 1+( 1 )
- GASPARD [1883] 1o( 1 )
- GENTKIN [1804] 1o( 1 )
- GERIMONT [1882] 1o( 1 )
- GODEFROID [1876] 1x( 1 )
- GOUMET [1874] 1o( 1 )
- GRÉGOIRE [1875 - 1895] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- GUSTIN [1903] 1+( 1 )
- HAQUET [1836] 1x( 1 )
- ISTAS [1837] 1x( 1 )
- JAMES [1837] 1x( 1 )
- JAMOLET [1834] 1+( 1 )
- JURDAN [1888 - 1892] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- LARBANOIS [1817 - 1864] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- LEGROS [1848] 1+( 1 )
- MABILLE [1856] 1+( 1 )
- MARECHAL [1719] 1o( 1 )
- MASSON [1905] 1+( 1 )
- MINGUET [1866 - 1910] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- MOXHON [1854] 1+( 1 )
- PAUL [1861] 1x( 1 )
- PIRET [1880] 1o( 1 )
- QUOIBION [1865] 1x( 1 )
- REMY [1876] 1x( 1 )
- SOHET [1892] 1x( 1 )
- SOYEUR [1848 - 1876] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- THOUMSIN [1854] 1o( 1 )
- VIEUXJEAN [1876] 1x( 1 )
- COULON [1850 - 1889] 4o( 1 2 3 4 )
- FIEVET [1915] 1+( 1 )
- GUSTIN [1867] 1o( 1 )
- PONCIN [1892] 1o( 1 )
- SEPTON [1808 - 1826] 1o( 1 ) 1+( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale