Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
Tournai,,Hainaut,,BELGIQUE
Trognée,,Liège,,BELGIQUE
Vaux-Chavanne,,Luxembourg,,BELGIQUE
Vaux-sous-Chèvremont,,Liège,,BELGIQUE
Vecmont,,Beaussaint,,BELGIQUE
Verlaine sur Ourthe,Tohogne,,,BELGIQUE
Verlaine,,Liège,,BELGIQUEVerviers,,Liège,,BELGIQUE
- COLLIGNON [1828] 1o( 1 )
- DEGUELDRE [1833] 1+( 1 )
- DEMARTEAU [1822] 1+( 1 )
- DESTEXHE [1802 - 1831] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- WOOS [1831] 1x( 1 )
Vielsalm,,Luxembourg,,BELGIQUE
Vierset-Barse,,Liège,,BELGIQUE
Vieux-Fourneau,Izier,Luxembourg,,BELGIQUE
Vieuxville,,,Liège,BELGIQUEVieuxville,,,Liège,BELGIQUE,c
- CAMBRON [1845] 1+( 1 )
- DEPIERREUX [1781 - 1789] 3o( 1 2 3 )
- GILLES [1798] 1o( 1 )
- GRIMBIEMONT [1876 - 1904] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- MORTEHAN [1839 - 1917] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- PASQUASY [1878] 1o( 1 )
- PAULIS [1898] 1+( 1 )
- PETIT [1810] 1o( 1 )
Ville,,,,BELGIQUE
Ville-My,,,,BELGIQUE
- ANCION [1786] 1+( 1 )
- BERNARD [1781 - 1805] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- BONNIVER [1864] 1o( 1 )
- COMPERE [1843] 1+( 1 )
- DELEUSE [1810] 1o( 1 )
- DELVAUX [1815] 1o( 1 )
- GILLARD [1836] 1+( 1 )
- GRIMBIEMONT [1846] 1o( 1 )
- LALLEMAND [1803 - 1831] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- MAKA [1856] 1+( 1 )
- MINY [1840] 1+( 1 )
- PETIT [1848] 1o( 1 )
- PHILIPPIN [1865] 1o( 1 )
- PIROTTON [1801 - 1831] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- SERET [1903] 1o( 1 )
- THOUMSIN [1867] 1+( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale