Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
Villers-au-Tours,,,,BELGIQUE
Villers-la-Bonne-Eau,,Luxembourg,,BELGIQUE
Villers-le-Temple,,Liège,,BELGIQUEVillers-Sainte-Gertrude,,Luxembourg,,BELGIQUE
- POTIER [1870] 1+( 1 )
- RADELET [1839 - 1843] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- SOYEUR [1843] 1o( 1 )
- THOMAS [1857] 1+( 1 )
Villettes,,Bra,,BELGIQUE
- COLLETTE [1825] 1o( 1 )
- COULEE [1856] 1o( 1 )
- DERRUINE [1862 - 1885] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- GERIMONT [1885] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- SOYEUR [1795] 1o( 1 )
Vilvoorde,,Brabant Flamand,Flandre,BELGIQUEVivegnis,,Liège,,BELGIQUE
- CHRISTOPHE [1802] 1+( 1 )
Vliermaal,,Limbourg,,BELGIQUE
Wanne,,Liège,,BELGIQUE
Warnant,5537,Namur,Wallonie,BELGIQUE
Warzée,,Liège,,BELGIQUE
Weismes,,Liège,,BELGIQUE
Werbomont,,Liège,,BELGIQUEWéris,,Luxembourg,,BELGIQUE
- BARAS [1886] 1o( 1 )
- DEVIGNE [1831] 1o( 1 )
- DEWERE [1773] 1o( 1 )
- LABASSE [1824] 1o( 1 )
- LOGNOUL [1841] 1o( 1 )
- LORCÉ [1800] 1o( 1 )
- MARECHAL [1846 - 1868] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- MAUXHIN [1846 - 1850] 3o( 1 2 3 )
- PIROTTON [1859] 1o( 1 )
- POLET [1886] 1o( 1 )
- TAVIER [1868 - 1871] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- WILMOTTE [1792] 1o( 1 )
Wibrin,,Luxembourg,,BELGIQUE
Xhignesse,Hamoir,,Liège,BELGIQUE
- BEDEUR [1799 - 1821] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- CHABOT [1798] 2o( 1 2 )
- CLAJOT [1798] 1o( 1 )
- DETAILLE [1798 - 1799] 2o( 1 2 )
- DEVANELLE [1801] 1o( 1 )
- DOMBARD [1798 - 1799] 2o( 1 2 )
- DOZO [1799] 1o( 1 )
- DUBOIS [1807 - 1838] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- GERIMONT [1798 - 1821] 5o( 1 2 3 4 5 )
- JASPAR [1798] 1o( 1 )
- LACART [1798] 1o( 1 )
- LAHAUT [1783] 1o( 1 )
- LECROMBE [1799] 1o( 1 )
- LEMBRÉE [1801] 1o( 1 )
- LOUON [1799] 1o( 1 )
- MARQUET [1798] 1o( 1 )
- MOSSAY [1798] 1o( 1 )
- PIRLOT [1800] 1o( 1 )
- PIROTTON [1799] 1o( 1 )
- SAUVAGE [1821] 1x( 1 )
- TAHIR [1801] 2o( 1 2 )
- TAVIER [1797] 1o( 1 )
- THIRIFAYS [1799 - 1801] 2o( 1 2 )
- VIEUTEMPS [1802] 1o( 1 )
- WATHELET [1798] 1o( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale